Расчет стоимости пружин - что необходимо подготовить, чтобы получить быстрый ответ на все вопросы:
Для того, чтобы мы имели возможность быстро и качественно принять от Вас заказ, и максимально точно ответить по стоимости и срокам изготовления, лучше скопировать приведенные ниже таблицы опросных листов, заполнить их и прислать нам, либо на электронную почту pr-ut@mail.ru, либо по факсу: +7 (351) 734-73-67, либо свяжитесь менеджером по телефону +7 (351) 233-35-06
Заказчик:_________________________________
Контактное лицо:_______________________________
Контактный телефон:_______________________________
Опросный лист для изготовления пружин растяжения
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Материал прутка (проволоки) | - Б2, 60с2а, 51ХФА | |
| Наружный диаметр пружины (мм) * | D | |
| Диаметр прутка (проволоки) (мм) * | d | |
| Число рабочих витков * | n | |
| Полное число витков | n1 | |
| Длинна правого зацепа (мм) | - | |
| Длинна левого зацепа (мм) | - | |
| Длинна пружины (мм) * | Lo | |
| Длинна пружины при рабочей деформации (мм) | L2 | |
| Сила пружины при рабочей деформации, Н. | F2 | |
| Расстояние между витками (мм) | - | |
| Наличие антикоррозийного покрытия | - | |
| Количество пружин, шт. * | - |
* - обязательно для заполнения
Опросный лист для изготовления пружин сжатия
| Параметр | Обозн. | Значение |
| Материал прутка (проволоки) | - | |
| Вариант исполнения (тип1., тип2., тип3.) см. схему внизу * | - | |
| Наружный диаметр пружины (мм) * | D | |
| Диаметр прутка (проволоки) (мм) * | d | |
| Число рабочих витков * | n | |
| Число полных витков | n1 | |
| Длинна пружины (мм) * | Lo | |
| Расстояние между витками (мм) | A | |
| Наличие антикоррозийного покрытия | - | |
| Размер партии, шт. * | - |
* - обязательно для заполнения
тип 1. Поджатый нешлифованый виток
тип 2. Нешлифованый виток без поджатия
тип 3. Поджатый и шлифованный виток
Опросный лист для изготовления тарельчатой пружины
| Параметр | Обозн. | Значение |
| Марка стали | - | |
| Тип исполнения пружины по ГОСТ 3057-90 | - | |
| Группа точности пружины по ГОСТ 3057-90 | - | |
| Наружный диаметр (мм) | D1 | |
| Внутренний диаметр (мм) | D2 | |
| Толщина металла (мм) | f | |
| Величина прогиба пружины, градусов. | - | |
| Антикоррозийное покрытие | - | |
| Размер партии, шт. | - |
